Расчет исчисления страховых взносов в фиксированном размере для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, глав и членов КФХ ( не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам ) на 2013 год
| МРОТ - 5205 руб. |
|
| руб. | |
|
| ПФР (5205*2=10410) | ФФОМС (тариф - 5,1%) | ||
| для лиц 1966 года рождения и старше | для лиц 1967 года рождения и моложе | |||
| страховая часть | страховая часть (тариф - 20,0 %) | накопительная часть (тариф - 6%) | ||
| (тариф - 26%) | ||||
| КБК | 392 1 02 02140 06 1000 160 | 392 1 02 02140 06 1000 160 | 392 1 02 02150 06 1000 160 | 392 1 02 02101 081 011 160 |
| год | 32479,2 | 24984 | 7495,2 | 3185,46 |
| квартал | 8119,8 | 6246 | 1873,8 | 796,37 |
| месяц | 2706,6 | 2082 | 624,6 | 265,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель группы ПУ, АСВ, ВС и ВЗ
ГУ УПФ РФ по Башмаковскому району
Пензенской области Тугушева Н.Н.